Плазма д/д | Кількість |
O(I)Rh(+) | 6 |
O(I)Rh(-) | 12 |
A(II)Rh(+) | 15 |
A(II)Rh(-) | 12 |
B(III)Rh(+) | 13 |
B(III)Rh(-) | 14 |
AB(IV)Rh(+) | 12 |
AB(IV)Rh(-) |
9 |
Плазма свіжозаморожена | Кількість |
O(I)Rh |
34 |
A(II)Rh |
7 |
B(III)Rh |
26 |
AB(IV)Rh |
55 |
Плазма лейкофільтрована | Кількість |
O(I)Rh | 17 |
A(II)Rh |
19 |
B(III)Rh | 26 |
AB(IV)Rh | 19 |
Плазма вірусінактивована МС | Кількість |
O(I)Rh | 15 |
A(II)Rh | 23 |
B(III)Rh | 20 |
AB(IV)Rh | 20 |
Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром | Кількість |
O(I)Rh(+) | - |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) | - |
B(III)Rh(+) | - |
B(III)Rh(-) | - |
AB(IV)Rh(+) | - |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині | Кількість |
O(I)Rh(+) | - |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) | - |
B(III)Rh(+) | - |
B(III)Rh(-) | - |
AB(IV)Rh(+) | - |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити | Кількість |
O(I)Rh(+) |
1 |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | 1 |
A(II)Rh(-) | - |
B(III)Rh(+) | - |
B(III)Rh(-) | 1 |
AB(IV)Rh(+) | 1 |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити у додатковому розчині | Кількість |
O(I)Rh(+) |
- |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) |
- |
B(III)Rh(+) |
- |
B(III)Rh(-) | - |
AB(IV)Rh(+) | - |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині | Кількість |
O(I)Rh(+) | 55 |
O(I)Rh(-) | 14 |
A(II)Rh(+) |
48 |
A(II)Rh(-) | 11 |
B(III)Rh(+) |
13 |
B(III)Rh(-) | 13 |
AB(IV)Rh(+) | 22 |
AB(IV)Rh(-) | 4 |
Еритроцити збіднені на лейкоцити | Кількість |
O(I)Rh(+) | - |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) | - |
B(III)Rh(+) | - |
B(III)Rh(-) | - |
AB(IV)Rh(+) | - |
AB(IV)Rh(-) | - |
Кріопреципітат | Кількість |
O(I)Rh | 45 |
A(II)Rh | 110 |
B(III)Rh | 103 |
AB(IV)Rh |
26 |
Виконано 12.12.2019.