Плазма д/д | Кількість |
O(I)Rh(+) | 12 |
O(I)Rh(-) | 11 |
A(II)Rh(+) |
15 |
A(II)Rh(-) | 14 |
B(III)Rh(+) | 6 |
B(III)Rh(-) | 6 |
AB(IV)Rh(+) | 6 |
AB(IV)Rh(-) | 9 |
Плазма свіжозаморожена | Кількість |
O(I)Rh |
14 |
A(II)Rh |
12 |
B(III)Rh |
3 |
AB(IV)Rh |
5 |
Плазма лейкофільтрована | Кількість |
O(I)Rh | 24 |
A(II)Rh | 27 |
B(III)Rh | 42 |
AB(IV)Rh |
34 |
Плазма вірусінактивована МС | Кількість |
O(I)Rh | 5 |
A(II)Rh | 5 |
B(III)Rh | 5 |
AB(IV)Rh | 5 |
Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром | Кількість |
O(I)Rh(+) | - |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) | - |
B(III)Rh(+) | - |
B(III)Rh(-) | - |
AB(IV)Rh(+) | - |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині | Кількість |
O(I)Rh(+) | - |
O(I)Rh(-) | - |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) |
- |
B(III)Rh(+) | - |
B(III)Rh(-) | - |
AB(IV)Rh(+) | - |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити | Кількість |
O(I)Rh(+) | 4 |
O(I)Rh(-) | 1 |
A(II)Rh(+) | - |
A(II)Rh(-) |
- |
B(III)Rh(+) | 4 |
B(III)Rh(-) |
3 |
AB(IV)Rh(+) | 2 |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити у додатковому розчині | Кількість |
O(I)Rh(+) | - |
O(I)Rh(-) | 1 |
A(II)Rh(+) |
- |
A(II)Rh(-) |
- |
B(III)Rh(+) |
- |
B(III)Rh(-) | 1 |
AB(IV)Rh(+) |
- |
AB(IV)Rh(-) | - |
Еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині | Кількість |
O(I)Rh(+) | 86 |
O(I)Rh(-) |
12 |
A(II)Rh(+) |
39 |
A(II)Rh(-) |
11 |
B(III)Rh(+) |
24 |
B(III)Rh(-) | 19 |
АB(IV)Rh(+) |
16 |
AB(IV)Rh(-) |
3 |
Кріопреципітат | Кількість |
O(I)Rh |
18 |
A(II)Rh | 21 |
B(III)Rh | 20 |
AB(IV)Rh | 28 |
Виконано 12.12.2019